Esta F7 de 1953 antes de descansar en el museo con librea ATSF pasó por otras 5 compañías.
Foto © Moss Miller,
Museo del ferrocarril de Galveston.
Lista de unidades.
Locomotoras construidas por Electro-Motive Division, USA.
Ferrocarril | Cantidad Unidades A | Cantidad unidades B | Números unidades A | Números unidades B | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Electro-Motive Division (Unidades de demostración) | 2 | — | 801–802 | — | Traspasada a Great Northern 272A,B |
Electro-Motive Division (Unidades de demostración) | 1 | — | 930A | — | Traspasada a Boston & Maine 4268A |
Electro-Motive Division (Unidades de demostración) | 2 | — | 1950A,B | — | Traspasada a Louisville & Nashville 857–858 |
Electro-Motive Division (Unidades de demostración) | 2 | 2 | 459A,D | 459B,C | Traspasada a Union Pacific 1481–1482 (unidades A), 1496B,C (unidades B) |
Electro-Motive Division (Unidades de demostración) | 1 | — | 5040 | Traspasada a Union Pacific 1483 | |
Electro-Motive Division (Unidades de demostración) | — | 2 | — | 7002–7003 | FP7-F7B-F7B Unidades de demostración; a Soo Line (Wisconsin Central) 2500B–2501B |
Electro-Motive Division (Unidades de demostración) | — | 2 | — | 9052–9053 | FP7-F7B-F7B Unidades de demostración; a Soo Line 500B–501B |
La A-B-A EMD 1950 de demostración, La Grange, Il, junio 1950. Foto © EMD.
Traspasada a Atlantic Coast Line Railroad | 77 | 12 | 317, 348–423 | 392B–403B | |
Traspasada a Alaska Railroad | 5 | 4 | 1500–1508 (par) | 1501–1507 (impar) | |
Traspasada a Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | 215 | 247 | 37,C–47,C, 202,C–280,C, 300–316, 306–314 (segundo), 336–344 | 37A,B–47A,B, 48A, 202A,B–280A,B, 300A,B–316A,B, 306A,B–314A,B (segundo), 336A,B–340A,B, 341A–344A | 37–47 de pasaje, 202-280 de mercancías, 300-344 en servicio dual, 48A reconstruida por EMD a partir de Santa Fe F3B 32A (1ª), usada por EMD como máquina de demostración durante varios años. |
Bessemer and Lake Erie Railroad | 28 | 26 | 701A–728A | 701B–726B | |
Boston and Maine Railroad | 3 | 4 | 4265–4267 | 4265B–4268B | EMD Demonstrator 930 a B&M 4268A |
Baltimore and Ohio Railroad | 157 | 100 | 180,A–192,A (par), 231–237 (impar), 239,A–297,A (impar), 361,A–365,A (impar), 367–374, 929,A–973,A (impar), 975, 977,A–993,A (impar) | 180X,AX–192A,AX (par), 153X–171Z (impar), 231X–237X (impar), 249X–297X (impar), 361X, 363X,AX, 365X,AX, 367X,AX–374X,AX (impar), 929X–961X (par), 977X–993X (par) | |
Charleston and Western Carolina Railway | 6 | - | 900-905 | Traspasada a ACL 424A-429A | |
Chicago, Burlington and Quincy Railroad | 10 | 3 | 163A–166A, 167A,C–169A,C | 167B–169B | |
Chicago Great Western Railway | 4 | 20 | 153–156 | 104B, 105D–112D, 113B,D–116B,D, 116E,F,G | |
Chicago and North Western Railway | 72 | 22 | 4067A,C–4102A,C | 4067B–4084B, 4091B–4094B | |
Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha Railway (“Omaha Road”) | 12 | — | 6500A,C–6505A,C | — | |
Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | 31 | 17 | 100–127, 675–677 | 100B–109B, 120B–123B, 675B–677B | 675–677 pasaje |
Chesapeake and Ohio Railway | 94 | 54 | 7000–7093 | 7515–7546, 8500–8506 | 8500s pasaje (con FP7) |
Clinchfield Railroad | 15 | 11 | 806–820 | 853–863 | |
Colorado and Southern Railway | 6 | 6 | 700A,D–702A,D | 700B,C–702B,C | |
Delaware, Lackawanna and Western Railroad | 9 | 6 | 611A,C, 631A,C, 632A–636A | 611B, 632B–636B | |
Denver and Rio Grande Western Railroad | 43 | 40 | 5481, 5551/4, 5571/4–5761/4 | 5552/3, 5572/3–5742/3, 5752, 5762 |
La A-B-B nº 5771 de Denver and Rio Grande Western Railroad. Foto © Jim Munding,
Railpictures.net.
Erie Railroad | 6 | 6 | 711A,D–713A,D | 711B,C–713B,C | El conjunto 713 ABBA fué numerado originalmente como 807A-D |
Ferrocarriles Nacionales de México | 22 | 16 | 6310–6318, 6319A–6327A, 6335–6338 | 6319B–6334B | |
Fort Worth and Denver City Railway | 6 | 6 | 750A,D–752A,D | 750B,C–752B,C | |
Gulf, Mobile and Ohio Railroad | 4 | 10 | 811B, 812A,B, 813A | B65–B74 | |
Great Northern Railway | 63 | 49 | 268A–270A, 271A,B, 273A,B–275A,B, 280A–281A, 307A,C–309A,C, 311A,C–317A,C, 350A, 360A, 364A,C–365A,C, 444A,D–456A,D (par), 460A,D, 462A,D–468A,D (par) | 268B–270B, 280B–281B, 307B–309B, 311B–317B, 350B, 360B, 364B–365B, 444B,C–456B,C (par), 458C, 460B,C, 462B,C–468B,C (par), 500B–504B | 350–365, 500s pasaje |
La "Empire builder" nº 423 de Great Northern Railway. Foto © Jeff Terry.
Kansas, Oklahoma and Gulf Railway | 4 | 2 | 751–754 | 755B–756B | |
Kansas City Southern Railway | 11 | 14 | 59D (doble), 70A,C–71A,C, 72A,D–73A,D, 74A | 33B, 59B,C, 70B–71B, 72B,C–75B,C, 78C (segundo) | |
Kansas City Southern (Louisiana and Arkansas Railway) | 7 | 8 | 32A–33A, 74D, 75A,D–76A,D | 32B, 76B,C–78B,C, 79B | |
Louisville and Nashville Railroad | 67 | 17 | 800–856, 844–849, 900–903 | 703–716, 900–902 | |
Lehigh Valley Railroad | 8 | 6 | 560–574 (par) | 561–571 (impar) | |
Mexican Ministry of Communications and Public Works (“SCOP”) | 2 | — | 23037–23038 | — | |
Milwaukee Road | 68 | 50 | 48A,C–50A,C, 68A,C–79A,C, 84A,D–85A,D, 86A, 87A,C–89A,C, 106A–108A, 109A,C–111A,C, 113A,C–121A,C | 48B–50B, 68B–79B, 84B,C–85B,C, 87B–105B, 109B–111B, 113B–121B | 90B–105B pasaje (con FP7) |
Missouri-Kansas-Texas Railroad | 16 | 8 | 208A,C–211A,C, 226A,C–229A,C | 208B–211B, 121B–124B | |
Missouri Pacific Railroad | 26 | 10 | 577–594, 619–626 | 587B–594B, 629B–630B | |
Missouri Pacific Railroad (International-Great Northern Railroad) | 14 | 2 | 595–606, 617–618 | 595B–596B | |
Missouri Pacific Railroad (St. Louis, Brownsville and Mexico Railway) | 10 | — | 607–616 | — | |
Minneapolis and St. Louis Railway | 8 | — | 150A,C, 250A,C, 350A,C, 151A,C | — | |
Nashville, Chattanooga and St. Louis Railway | 23 | 8 | 809–831 | 912–919 | |
Northern Pacific Railway | 45 | 34 | 6007A,D–6020A,D, 6500C -6502C, 6507A,C–6513A,C | 6007B,C–6020B,C, 6050B, 6510B–6513B, 6550 | 6000s mercancías, 6500s pasaje |
La 1685 de New York Central en los alrededores de Painesville, Ohio, a finales de 1967 o comienzos
de 1968. Foto © Robert Farkas.
New York Central Railroad | 238 | 56 | 1636–1873 | 2420–2474, 2446 (segundo) | |
Pennsylvania Railroad | 123 | 76 | 9640A–9676A, 9690A–9699A, 9764A–9831A, 9872A–9879A | 9547B–9555B (impar), 9640B–9647B, 9648B–9660B (par), 9667B–9676B, 9764B–9818B (par), 9832B–9858B (par), 9872B–9878B (par) | |
Reading Company | 18 | 6 | 266–283 | 266B–271B | |
Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | 10 | 10 | 1101–1110 | 1151–1160 | |
St. Louis-San Francisco Railway | 22 | 22 | 5018–5039 | 5118–5139 | |
Soo Line | 6 | 2 | 212A,B–214A,B | 502B, 503B | 500s pasaje (con FP7) |
Soo Line (Wisconsin Central Railway | 20 | 4 | 2201A,B–2203A,B, 2224A,B–2230A,B | 2201C–2204C | |
Southern Railway | 63 | 44 | 4207–4269 | 4385–4428 | |
Southern Railway (Cincinnati, New Orleans and Texas Pacific Railway) | 7 | 24 | 6114–6120 | 6160–6183 | |
Southern Railway (Alabama Great Southern Railroad) | 6 | 3 | 6714–6719 | 6756–6758 | |
Southern Pacific Company | 250 | 220 | 6140A,D–6169A,D, 6240–6423, 6440–6445 | 6140B,C–6169B,C, 8140–8285, 8290–8303 |
La "Black Widow" nº 6325 de Southern Pacific en 1952. Foto © John J. Munson Railpictures.net
Southern Pacific (Texas and New Orleans Railroad) | 44 | 16 | 338–381 | 538–553 | |
Spokane, Portland and Seattle Railway | 4 | — | 803–806 | — | Traspasada a BN 9754,9756,9758,9760 |
St. Louis Southwestern Railway (“Cotton Belt”) | 27 | 17 | 921 2nd, 925–975 (impar) | 926–958 (par) | La SSW 921 2ª fué una FT reconstruida en un chasis F7. |
Texas Mexican Railway | 2 | — | 800A,B | — | |
Texas and Pacific Railway | 83 | 35 | 1500–1582 | 1500B–1534B | |
Union Pacific Railroad | 18 | 36 | 1464–1465, 1466 (doble), 1467–1480 | 1464B,C, 1466B,C (doble), 1468B,C–1494B,C (par), 910B,C | 910B,C con FP7 |
Wabash Railroad | 96 | 9 | 1100,A–1108,A, 1140,A–1154,A, 1165,A–1188,A | 1100B–1108B | |
Western Maryland Railway | 26 | 14 | 53–66 | 53B–65B (impar), 231B–243B (impar) | |
Western Pacific Railroad | 24 | 26 | 913A,D–924A,D | 804B–805B, 913B,C–924B,C | 800s pasaje (con FP7) |
Total | 2285 | 1432 |
---|
Locomotoras construidas por General Motors Diesel, Canada
Ferrocarril | Cantidad unidades A | Cantidad unidades B | Números unidades A | Números unidades B | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Canadian National Railways | 58 | 18 | 9028–9142 (par) | 9029–9063 (impar) | |
Canadian Pacific Railway | — | 29 | — | 4424–4448, 4459–4462 | Pedida con una FP7. |
Wabash Railroad | 22 | — | 1155,A–1164,A, 1189,A | — | Pedida para servicio en Canada. |
Total | 80 | 47 |
- Información transcrita de Wikipedia, EMD F7.