La historia de la BR 01 de Märklin se remonta a 1937, recién creada la escala 00, precursora de nuestra H0. La versión original HR 700 era una máquina característica de la época, con los dos tornillos de las escobillas visibles en la parte izquierda y las "chinchetas" anteriores al patín. Eran modelos muy alejados de los estándares de hoy, pero muy logrados para aquellos tiempos. Aún incorporaban partes en hojalata (ténder).
A este primer modelo siguieron las versiones inglesas de los LMS (en rojo vino) y LNER (en verde):
Estos veteranos y hoy en día muy bien valorados modelos pasaron mas tarde a fabricarse también bajo el código HR 800, cuando incorporaron el relé inversor clásico, "Perfekt-Schaltung" entre los años 1938 y 46, aunque convivieron con los anteriores de la serie 700. Comparados con otros modelos de la época, podemos considerar a la BR 01 bastante realista, aunque como eran habitual no se presentaba reproduciendo el modelo original, simplemente se refería como "Locomotora con ténder". Había un set, HR 844B, incorporando la HR800 y cuatro coches "Mitropa".
Ya en escala H0, en el catálogo de 1952 aparece nuestra 01 como F 800, y a partir de 1954 ya con la numeración moderna, como 3008. Este modelo, que se mantuvo hasta 1958, fue seguido del 3026 (enganche telex) y el 3048, que incorporaba fumígeno de serie, que permaneció hasta 1980. En todo este tiempo mantiene el gancho delantero, caso único en este tipo de locomotoras de tren expreso. Este modelo es el familiar para todos los aficionados, que formó parte de cajas de iniciación y cajas de tren. Hasta el año 1992, en que se saca un modelo totalmente nuevo, la BR 01 se basó en el mismo molde de 1958, sólo mejorado parcialmente. A lo largo de estos años se presentaron los correspondientes modelos Primex (3048 y 3193).
De la mas moderna y mejorada locomotora real BR01.10, que se dividía en la subserie 011 para locos a carbón y la 012 para locos a fuel, Märklin fabricó a partir de 1984 bastantes modelos:
- De la versión BR01.011 con ténder de carbón se fabricaron la 3390, 3690, 3790, 33102, 37101 y 37102.
- La 3390 se fabricó en 1991 en una primera versión y fue analógica. Del 1992 al 1995 se fabricó en una serie especial para exposición en vitrina.
- La 3690 fue exactamente igual que la anterior pero en versión digital con decoder 6080, sin regulación de carga.
- La 3790 fue como la 3390.2 pero ya digital con 6090, posiblemente fue la primera loco con 6090 que sacó Märklin, y estuvo en producción desde 1992 a 1995.
- La 33102 vió la luz en 1998, equipando un decoder Delta.
- La 37102 fue la versión digital de la 33102 con fumígeno y silbato.
La loco BR01.012 se fabricó en las versiones 3310, 3610, 3710 y 39103.
- La 3310 se fabricó en una 1ª versión desde 1984 hasta 1993, y en una 2ª versión desde 1993 hasta 1997, era analógica con cambio de marcha electrónico y fue la primera 01 con motor DCM.
- La 3610 se fabricó como versión 1 durante los años 1985 y 86, y como versión 2 desde 1987 al 1992; estaba equipada con un decoder digital del tipo 6080.
- La 3710 es como la 3310.2 pero en versión digital 5 polos (6090), años 1993-97.
- La 39103 empieza a fabricarse en el 2000, lleva motor C-Sinus , silbato y sonidos de vapor.
- La 39104 fue modelo MHI del 2004, y presentaba aros plateados en la caldera.
En este año 2006 se presenta como novedad la 39010 con decoder mfx, sonidos y un diseño totalmente renovado. También se ofrece una versión sin sonidos adicionales (39015).
Código | Adm. | Número | Ep. | Control | Motor | Años | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 800.1 | DB | 01 097 | III | Mecánico | LFCM | 1952 | Witte. Rótulos "Märklin" y "F 800", Ténder remachado 4 ejes, carbón real, enganche tipo 5. |
F 800.2 | 1952-53 | Aros de adherencia | |||||
3008.3 | 1954 | Ténder de plástico | |||||
3008.4 | 1955 | Ténder soldado nº F809/1 | |||||
3008.5 | 1956 | Enganche tipo 6 | |||||
3008.6 | 1957 | Enganche tipo 7 | |||||
3026.1 | DB | 01 097 | III | Mecánico | LFCM | 1958 | Witte. Ténder soldado con rótulo F 800, Telex. |
3026.2 | 1959 | Ténder con rótulos 01 097 y 3026. | |||||
3026.3 | 1959 | Ténder con rótulos 01 097 y equivocado 3027: 1200 €! | |||||
3048.1 | DB | 01 097 | III | Mecánico | LFCM | 1960 | Witte. Rótulo 3048, frente rojo, gancho tipo 8, fumígeno, ténder soldado con rótulo 3026 y enganche tipo 7. |
3048.2 | 1961-63 | Rótulo en ténder 3048. | |||||
3048.3 | 1964 | Postes pequeños en vez de protectores de focos. | |||||
3048.4 | 1965 | Ventanas con "Cellon", sin gancho delantero. | |||||
3048.5 | 1965-68 | Emblemas "DB" en máquina y ténder, frontal negro. | |||||
3048.6 | 1969-72 | Sin palanca inversora. | |||||
3948 | 1973-80 | Juego de montaje. Como 3048.6 | |||||
3126 | DB | 01 097 | III | Mecánico | LFCM | Caja de tren con locomotora 3026.1 | |
3148 | Caja de tren con locomotora 3048.2 | ||||||
P3193 | DB | 01 081 | III | Mecánico | LFCM | 1984-92 | Witte. Primex |
33101 | UEF | 01 1066 | V | Electrónico | DCM | 1998-98 | ténder de fuel MHI |
37101 | UEF | 01 1066 | V | Digital 6090 | DCM | 1998-98 | ténder de fuel MHI |
33102 | DB | 01 1087 | III | Delta | DCM | 1998 | Locomotora tren Adenauer |
37102 | DB | 01 1087 | III | Digital 6090 | DCM | 1998 | Locomotora tren Adenauer |
39010 | DB | 01 147 | III | mfx | C-Sinus | 2006 | sonidos |
39015 | DB | 01 147 | III | mfx | C-Sinus | 2006 | sin sonidos ampliados |
39011 | DRG | 01 128 | II | mfx | Softdrive | 2008 | Wagner, sonidos |
39013 | DB | 01 150 | III | mfx | C-Sinus | 2008 | sonidos, Antes del incendio. Patrocinio |
39014 | DB | 01 118 | VI | mfx | Softdrive | 2010 | Historischen Eisenbahn Frankfurt |
39016 | DB | 01 133 | III | mfx | DCM | 2012 | Witte. sonidos |
30080 | DB | 01 047 | III | mfx | DCM | 2012 | reproduction of a Märklin classic based on item numbers 3008/3048 |
30017 | DB | 01 150 | VI | mfx | DCM | 2012 | Wagner, aros dorados. Restaurada Núremberg. |
Código | Adm. | Número | Ep. | Control | Motor | Años | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39104 | DB | 01 1053 | III | mfx | C-Sinus | 2000 | Witte, carbón, MHI |
39103 | DB | 01 1057 | III | mfx | C-Sinus | 2000 | Witte, fuel |
29010 | DB | 01 1060 | III | mfx | DCM | 2008 | Fuel, Sonidos. |
37104 | DB | 01 1001 | III | mfx | DCM | 2010 | Witte, aros dorados, Carl Bellingrodt Edition 5 |
29094 | DB | 01 1103 | III | mfx | DCM | 2011 | Fuel, Sonidos. |
39105 | DB | 01 1054 | III | mfx+ | DCM | 2014 | Witte |
Código | Adm. | Número | Ep. | Control | Motor | Años | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3310.1 | DB | 012 081-6 | IV | Electrónico | DCM | 1984-93 | ténder de fuel |
3310.2 | DB | 012 063-4 | IV | Electrónico | DCM | 1993-97 | ténder de fuel |
3610.1 | DB | 012 066-7 | IV | Digital 6080 | DCM | 1985-86 | ténder de fuel |
3610.2 | DB | 012 081-6 | IV | Digital 6080 | DCM | 1987-92 | ténder de fuel |
3710.1 | DB | 012 063-4 | IV | Digital 6090 | DCM | 1993-98 | ténder de fuel |
3390.1 | DB | 011 056-9 | IV | Electrónico | DCM | 1991 | - |
3390.2 | DB | 011 056-9 | IV | Electrónico | DCM | 1992-95 | - |
3690.1 | DB | 011 056-9 | IV | Digital 6080 | DCM | 1991 | - |
3690.2 | DB | 011 056-9 | IV | Digital 6080 | DCM | 1992 | - |
3790.1 | DB | 011 056-9 | IV | Digital 6080 * | DCM | 1992-95 | - |
29741 | DB | ??? | IV | mfx | DCM | 2015 | Fuel, Sonidos. |
- Fotos en el sitio de Frits Osterthun.
- Ficha de la 39010 en www-maerklin.de
- Folleto de la 39010.
- Despiece de la 39010.